グリーンフォレスト武庫之荘11
| 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 60,000円 | 3,000円 | 230,000円 | 80,000円 |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 44.44m² | 空室状況を 問い合わせる(無料) |
| 間取り詳細 | 2DK | タイプ | マンション |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 44.44m² / 13.44 坪 | 敷金 | 230,000円 |
| 階建 | 4 | 礼金 | 80,000 円 |
| 所在階 | 1階 | 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 武庫之荘 | 沿線 | 阪急神戸本線 |
| 徒歩所要時間 | 10 分 | 築年月 | 1971/7/1 |
| 賃料 | 60,000 円 | 共益費 | 3,000 円 |
| 鍵交換代 | 16,500 円 | 保険 | 加入要 |
| 保証会社 | 加入要 初回:総賃料の50% 手数料:330円/月 更新料:10000円/年 | ||
| 退去時クリーニング費用 | 44,000 円 | ||
| 備考 | 1年未満解約は違約金 総賃料1ヶ月要 | ||
| 情報更新日 | 2026年9月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月29日 |






